Прилагодите Бопп пластичну траку за паковање
Пареметар производа
| Ставка | Код | Подршка | Адхесиве | Дебљина (мм) | Затезна чврстоћа (Н/цм) | Тацк лопта (бр. бр.) | Сила задржавања (х) | Издужење (%) | Сила љуштења од 180° (Н/цм) |
| Бопп трака за паковање | КССД-ОПП | Бопп Филм | Акрил | 0,038 мм-0,065 мм | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
| Супер чиста трака за паковање | КССД-ХИПО | Бопп Филм | Акрил | 0,038 мм-0,065 мм | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
| Трака за паковање у боји | КССД-ЦПО | Бопп Филм | Акрил | 0,038 мм-0,065 мм | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
| Штампана трака за паковање | КССД-ПТПО | Бопп Филм | Акрил | 0,038 мм-0,065 мм | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
| Стационарна трака | КССД-ВЈ | Бопп Филм | Акрил | 0,038 мм-0,065 мм | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
Овај видео приказује карактеристике бопп траке за паковање
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је







